Thông báo kết quả đánh giá hồ sơ tham gia Hội thảo kết nối nhà khoa học UK – Đông Nam Á
Ngày 31/5/2016, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã tổ chức buổi họp Tổ tư vấn đánh giá 87 hồ sơ đăng ký tham gia Hội thảo kết nối nhà khoa học UK – Đông Nam Á do Hội đồng nghiên cứu Anh quốc (RCUK) và Quỹ Nghiên cứu Thái Lan(TRF) tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.
Các hồ sơ được đánh giá dựa vào sự phù hợp về lĩnh vực nghiên cứu, thành tích nghiên cứu khoa học, nhu cầu hợp tác của cơ quan nơi công tác và đảm bảo nguyên tắc mỗi tổ chức khoa học và công nghệ có không quá 01 đại diện trong mỗi lĩnh vực.
Dựa trên đề xuất của Tổ tư vấn, Quỹ đã ra quyết định lựa chọn và thông báo tới Đại sứ quán Anh (đơn vị tài trợ) cùng các nhà khoa học đã nộp hồ sơ đăng ký. Sau quá trình trao đổi dựa vào tình hình thực tế về khả năng tham dự của các nhà khoa học được lựa chọn, cũng như đề nghị điều chỉnh từ phía Đại sứ quán Anh, Quỹ xin được thông báo danh sách 17 nhà khoa học chính thức được tài trợ tham gia Hội thảo kết nối RCUK – Đông Nam Á tại Bangkok từ ngày 15-16/6/2016 như sau:
1. Lĩnh vực ô nhiễm khí quyển và sức khỏe con người:
STT | Họ và tên | Cơ quan công tác |
1 | Tô Thị Hiền | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia HCM |
2 | Nguyễn Xuân Anh | Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam |
3 | Nguyễn Minh Hiệp | Viện Nghiên cứu Hạt nhân |
4 | Nguyễn Đức Lượng | Trường ĐH Xây dựng |
5 | Hoàng Anh Lê | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia HN |
6 | Lê Thị Thanh Xuân | ĐH Y Hà Nội |
STT | Họ và tên | Cơ quan công tác |
1 | Trịnh Anh Đức | Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam |
2 | Văn Phạm Đăng Trí | Đại học Cần Thơ |
3 | Vũ Thanh Tâm | Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia |
4 | Đặng Thương Huyền | ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc gia HCM |
5 | Đào Nguyên Khôi | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia HCM |
6 | Phạm Thế Hải | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia HN |
STT | Họ và tên | Cơ quan công tác |
1 | Dương Thị Thủy | Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam |
2 | Nguyễn Tài Tuệ | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia HN |
3 | Trần Thị Thu Dung | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia HCM |
4 | Nguyễn Thị Kim Cúc | Trường ĐH Thủy Lợi |
5 | Nguyễn Thế Cường | Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam |
Tác giả bài viết: Vanht
Nguồn tin: nafosted