Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia năm 2022
Căn cứ Thông báo ngày 29/6/2022 về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;
Căn cứ Biên bản họp ngày 10/8/2022 của Ban kiểm tra hồ sơ đăng ký tuyển viên chức năm 2022 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia;
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2022, cụ thể như sau:
STT | Họ và tên | Năm sinh | Vị trí ứng tuyển | Kết quả | Lý do |
1 | Phan Thị Lan Anh | 1990 | Kế toán | Đủ điều kiện | |
2 | Lê Ngọc Diệp | 1985 | Quản lý khoa học | Đủ điều kiện | |
3 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 1994 | Pháp chế | Đủ điều kiện | |
4 | Phan Thị Duyên | 1990 | Quản lý khoa học | Đủ điều kiện | |
5 | Nguyễn Thị Hà | 1985 | Quản lý khoa học | Đủ điều kiện | |
6 | Đào Thị Thu Hiền | 1979 | Kế toán | Đủ điều kiện | |
7 | Nguyễn Thị Thu Hoài | 1981 | Quản lý khoa học | Không đủ điều kiện | – Không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm làm việc |
8 | Lê Công Hùng | 1986 | Quản lý khoa học | Đủ điều kiện | |
9 | Nguyễn Thanh Huyền | 1998 | Hợp tác quốc tế | Đủ điều kiện | |
10 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 2000 | Hợp tác quốc tế | Đủ điều kiện | |
11 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 1992 | Kế toán | Đủ điều kiện | |
12 | Chử Hương Linh | 1987 | Kế toán | Đủ điều kiện | |
13 | Phạm Đức Mạnh | 1991 | Công nghệ thông tin | Đủ điều kiện | |
14 | Phạm Hữu Thành | 1986 | Công nghệ thông tin | Đủ điều kiện | |
15 | Vũ Thị Thủy | 1998 | Pháp chế | Đủ điều kiện | |
16 | Trần Thị Trinh | 1996 | Hợp tác quốc tế | Không đủ điều kiện | – Không đúng chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu;
– Không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm làm việc; – Thiếu chứng nhận tin học |
17 | Trần Anh Tuấn | 1978 | Quản lý khoa học | Đủ điều kiện | |
18 | Lê Minh Tuấn | 1983 | Công nghệ thông tin | Đủ điều kiện |
Tin: BP TCCB