Thông báo kết quả điểm thi sát hạch tuyển dụng viên chức Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia năm 2022
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kết quả điểm sát hạch, xét tuyển viên chức Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia năm 2022 như sau:
STT |
Họ và tên |
Năm sinh | Vị trí ứng tuyển | Kết quả | Ghi chú | ||
Điểm sát hạch | Điểm ưu tiên | Tổng điểm | |||||
1 | Phan Thị Lan Anh | 1990 | Kế toán | 65,5 | 0 | 65,5 | |
2 | Lê Ngọc Diệp | 1985 | Quản lý khoa học | – | – | – | Không dự phỏng vấn |
3 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 1994 | Pháp chế | 65,8 | 0 | 65,8 | |
4 | Phan Thị Duyên | 1990 | Quản lý khoa học | 45,75 | 0 | 45,75 | |
5 | Nguyễn Thị Hà | 1985 | Quản lý khoa học | 70 | 0 | 70 | |
6 | Đào Thị Thu Hiền | 1979 | Kế toán | – | – | – | Không dự phỏng vấn |
7 | Lê Công Hùng | 1986 | Quản lý khoa học | 71,25 | 0 | 71,25 | |
8 | Nguyễn Thanh Huyền | 1998 | Hợp tác quốc tế | 65 | 0 | 65 | |
9 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 2000 | Hợp tác quốc tế | 63 | 0 | 63 | |
10 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 1992 | Kế toán | 62,75 | 0 | 62,75 | |
11 | Chử Hương Linh | 1987 | Kế toán | 64,25 | 0 | 64,25 | |
12 | Phạm Đức Mạnh | 1991 | Công nghệ thông tin | 69,3 | 0 | 69,3 | |
13 | Phạm Hữu Thành | 1986 | Công nghệ thông tin | 44,7 | 0 | 44,7 | |
14 | Vũ Thị Thủy | 1998 | Pháp chế | 60,4 | 0 | 60,4 | |
15 | Trần Anh Tuấn | 1978 | Quản lý khoa học | 45,75 | 0 | 45,75 | |
16 | Lê Minh Tuấn | 1983 | Công nghệ thông tin | – | – | – | Không dự phỏng vấn |
Căn cứ trên số lượng vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng năm 2022 được phê duyệt (Quỹ đã thông báo tại đây) và kết quả sát hạch trên, Quỹ sẽ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu để thực hiện các thủ tục tuyển dụng theo quy định./.
Tin: BP TCCB